<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIDEPA Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.midepa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midepa.de</link>
	<description>Mitteldeutsche Personalagentur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Regierung hat sich noch nicht auf neue Hartz-Sätze festgelegt</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/1/20100731/tde-regierung-hat-sich-noch-nicht-auf-ne-3fc80be.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/1/20100731/tde-regierung-hat-sich-noch-nicht-auf-ne-3fc80be.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20100731/r_t_ap_de_emplymnt/tde-regierung-hat-sich-noch-nicht-auf-ne-3fc80be_1</guid>
		<description><![CDATA[Ministerium will Daten von Statistikern abwarten - Regelsätze könnten an Löhne und Inflation gekoppelt werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministerium will Daten von Statistikern abwarten - Regelsätze könnten an Löhne und Inflation gekoppelt werden]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/1/20100731/tde-regierung-hat-sich-noch-nicht-auf-ne-3fc80be.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Spiegel»: Regierung plant höhere Hartz-IV-Sätze</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/1/20100731/tde-spiegel-regierung-plant-hhere-hartz-3fc80be.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/1/20100731/tde-spiegel-regierung-plant-hhere-hartz-3fc80be.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20100731/r_t_ap_de_emplymnt/tde-spiegel-regierung-plant-hhere-hartz-3fc80be_1</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (apn) Empfänger des Arbeitslosengeldes II können einem Magazinbericht zufolge vom kommenden Jahr an mit höheren Hartz-IV-Sätzen rechnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hamburg (apn) Empfänger des Arbeitslosengeldes II können einem Magazinbericht zufolge vom kommenden Jahr an mit höheren Hartz-IV-Sätzen rechnen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/1/20100731/tde-spiegel-regierung-plant-hhere-hartz-3fc80be.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ver.di sieht kein Jobwunder am Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/17/20100731/tde-ver-di-sieht-kein-jobwunder-am-arbei-d9e70c2.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/17/20100731/tde-ver-di-sieht-kein-jobwunder-am-arbei-d9e70c2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ddp/20100731/r_t_ddp_de_jobmarket/tde-ver-di-sieht-kein-jobwunder-am-arbei-d9e70c2_1</guid>
		<description><![CDATA[Die Vizechefin der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Margret Mönig-Raane, warnt mit Blick auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt vor zu viel Optimismus. Der «Saarbrücker Zeitung» (Samstagausgabe) sagte sie, die derzeitige Lage sei erfreulich, von einem Jobwunder würde sie aber nicht sprechen. Die Krise sei schließlich noch nicht überstanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Vizechefin der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Margret Mönig-Raane, warnt mit Blick auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt vor zu viel Optimismus. Der «Saarbrücker Zeitung» (Samstagausgabe) sagte sie, die derzeitige Lage sei erfreulich, von einem Jobwunder würde sie aber nicht sprechen. Die Krise sei schließlich noch nicht überstanden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/17/20100731/tde-ver-di-sieht-kein-jobwunder-am-arbei-d9e70c2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Ausschreitungen bei Textilarbeiter-Protesten in Bangladesch</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/2/20100730/tde-schwere-ausschreitungen-bei-textilar-4cfbaad.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/2/20100730/tde-schwere-ausschreitungen-bei-textilar-4cfbaad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/afp/20100730/r_t_afp_de_emplymnt/tde-schwere-ausschreitungen-bei-textilar-4cfbaad_1</guid>
		<description><![CDATA[Dhaka (AFP) - Trotz eines zugesagten höheren Mindestlohns haben in Bangladesch erneut tausende Textilarbeiter gegen die Regierung protestiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dhaka (AFP) - Trotz eines zugesagten höheren Mindestlohns haben in Bangladesch erneut tausende Textilarbeiter gegen die Regierung protestiert.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/2/20100730/tde-schwere-ausschreitungen-bei-textilar-4cfbaad.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüderle hält Lockprämie für ausländische Fachkräfte für möglich</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-brderle-hlt-lockprmie-fr-auslndische-3fc80be.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-brderle-hlt-lockprmie-fr-auslndische-3fc80be.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20100730/r_t_ap_de_emplymnt/tde-brderle-hlt-lockprmie-fr-auslndische-3fc80be_1</guid>
		<description><![CDATA[mit Reaktionen Grüne, FDP, Bitkom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[mit Reaktionen Grüne, FDP, Bitkom]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-brderle-hlt-lockprmie-fr-auslndische-3fc80be.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozone-Arbeitslosenquote bleibt im Juni stabil</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/17/20100730/tde-eurozone-arbeitslosenquote-bleibt-im-6ca0ec8.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/17/20100730/tde-eurozone-arbeitslosenquote-bleibt-im-6ca0ec8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ddp/20100730/r_t_ddp_de_emplymnt/tde-eurozone-arbeitslosenquote-bleibt-im-6ca0ec8_1</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Juni konstant geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte, beläuft sie sich wie bereits im Vormonat auf 10,0 Prozent. Auch die Arbeitslosenquote für die gesamte EU ist im Juni mit 9,6 Prozent unverändert geblieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Juni konstant geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte, beläuft sie sich wie bereits im Vormonat auf 10,0 Prozent. Auch die Arbeitslosenquote für die gesamte EU ist im Juni mit 9,6 Prozent unverändert geblieben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/17/20100730/tde-eurozone-arbeitslosenquote-bleibt-im-6ca0ec8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB kritisiert verkürzte Berufsausbildungen</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-dgb-kritisiert-verkrzte-berufsausbil-3fc80be.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-dgb-kritisiert-verkrzte-berufsausbil-3fc80be.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20100730/r_t_ap_de_emplymnt/tde-dgb-kritisiert-verkrzte-berufsausbil-3fc80be_2</guid>
		<description><![CDATA[Laut Studie finden zweijährige Berufe in vielen Branchen kaum Anklang - Über die Hälfte Lehrlinge zum Verkäufer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Laut Studie finden zweijährige Berufe in vielen Branchen kaum Anklang - Über die Hälfte Lehrlinge zum Verkäufer]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-dgb-kritisiert-verkrzte-berufsausbil-3fc80be.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit in Europa stagniert</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-arbeitslosigkeit-in-europa-stagniert-3fc80be.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-arbeitslosigkeit-in-europa-stagniert-3fc80be.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20100730/r_t_ap_de_emplymnt/tde-arbeitslosigkeit-in-europa-stagniert-3fc80be_1</guid>
		<description><![CDATA[Luxemburg (apn) In Europa waren im Juni nahezu genau so viele Menschen ohne Arbeit wie im Mai und April.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Luxemburg (apn) In Europa waren im Juni nahezu genau so viele Menschen ohne Arbeit wie im Mai und April.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-arbeitslosigkeit-in-europa-stagniert-3fc80be.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuter Protest tausender Textilarbeiter in Bangladesch gegen Löhne</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/2/20100730/tde-erneuter-protest-tausender-textilarb-4cfbaad.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/2/20100730/tde-erneuter-protest-tausender-textilarb-4cfbaad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/afp/20100730/r_t_afp_de_emplymnt/tde-erneuter-protest-tausender-textilarb-4cfbaad_1</guid>
		<description><![CDATA[Dhaka (AFP) - In Bangladesch ist es trotz eines von der Regierung zugesagten höheren Mindestlohns erneut zu Massenprotesten tausender Textilarbeiter gekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dhaka (AFP) - In Bangladesch ist es trotz eines von der Regierung zugesagten höheren Mindestlohns erneut zu Massenprotesten tausender Textilarbeiter gekommen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/2/20100730/tde-erneuter-protest-tausender-textilarb-4cfbaad.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit in Spanien auf 13-Jahres-Hoch</title>
		<link>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-arbeitslosigkeit-in-spanien-auf-13-j-3fc80be.html</link>
		<comments>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-arbeitslosigkeit-in-spanien-auf-13-j-3fc80be.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ap/20100730/r_t_ap_de_emplymnt/tde-arbeitslosigkeit-in-spanien-auf-13-j-3fc80be_1</guid>
		<description><![CDATA[Madrid (apn) Die Arbeitslosenquote in Spanien ist so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Madrid (apn) Die Arbeitslosenquote in Spanien ist so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.news.yahoo.com/1/20100730/tde-arbeitslosigkeit-in-spanien-auf-13-j-3fc80be.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
